
Pantalla de 14.6”
Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, con panel de 10.25”.
SUV
5
1.5T Híbrido
Gasolina / Eléctrico
219 HP
Estilo y eficiencia. Diseño inconfundible con motor 1.5 turbo y eléctrico: 219 HP combinados, 0 a 100 km/h en 7.7 s y hasta 22.7 km/L, sin necesidad de enchufar.

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, con panel de 10.25”.

Incluye bolsa central entre los asientos delanteros.

Crucero adaptativo, TJA, LKA y cambio de carril.

Con chasis transparente y tráfico cruzado frontal y trasero.

Delanteros con calefacción y ventilación; conductor con memoria.

64 colores con ritmo y movimiento dinámico.

Con apertura y cierre eléctrico ajustable.

Más luz y amplitud.

Carga inalámbrica rápida para tu smartphone.











| Tecnología | Híbrido (HEV) autorrecargable |
| Motor a combustión | 1.5 L turbo · 147 HP @ 6,000 rpm · 240 Nm |
| Motor eléctrico | 140 kW · 236 Nm |
| Potencia combinada | 219 HP |
| Torque combinado | 476 Nm |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.7 s |
| Batería | Ternaria de litio · 1.09 kWh |
| Transmisión / Tracción | DHT / Delantera |
| Combinado | 22.7 km/L |
| Emisiones de CO2 | 102 g/km |
| Tanque de combustible | 55 L |
| Largo / Ancho / Alto | 4,471 / 1,833 / 1,641 mm |
| Distancia entre ejes | 2,720 mm |
| Cajuela | 272 L |
| Suspensión | Delantera McPherson · Trasera multilink independiente |
| Rines | Aluminio de 18” (225/60 R18) |
| Bolsas de aire | 7 (frontales, laterales, de cortina y central) |
| Estabilidad | ESC, RMI, TCS, HAC/HDC y TPMS |
| Cámara | 360° con chasis transparente |
| Asistencias | ACC, ICC, TJA, LKA, LCA, IJA y HMA |
| Prevención de colisión | FCW, RCW, AEB (peatones y ciclistas), BSD, DOW, FCTA/RCTA y TSR |
| Niños | ISOFIX |
*Rendimiento informado por el fabricante (GWM México); puede variar según uso y condiciones. Imágenes referenciales.





Solicita tu cotización o agenda una prueba de manejo en Tegucigalpa o San Pedro Sula.