La nueva energía de GWM llega a Honduras: SUVs y todoterrenos híbridos que combinan un motor turbo con tecnología eléctrica para darte más potencia, mejor rendimiento y la tranquilidad de no depender de un cargador.

Para cada familia

Más que un SUV

A tu manera

Equilibrio perfecto

Lujo sin límites
El motor a gasolina y el eléctrico trabajan juntos y la batería se recarga sola: sin enchufes ni cambios de hábito.
Menos consumo y menos emisiones, sobre todo en ciudad, donde el motor eléctrico hace la mayor parte del trabajo.
Respuesta inmediata del motor eléctrico, pantallas de alta definición, cámara 360° y asistencias de manejo.
| HAVAL H6 HEV | HAVAL H7 HEV | ORA 5 HEV | TANK 300 HEV | TANK 500 MHEV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrocería | SUV · 5 pasajeros | SUV · 5 pasajeros | SUV · 5 pasajeros | SUV 4x4 · 5 pasajeros | SUV 4x4 · 7 pasajeros |
| Tecnología | Híbrido (HEV) | Híbrido (HEV) | Híbrido (HEV) | Híbrido (HEV) | Mild Hybrid 48 V (MHEV) |
| Motor a combustión | 1.5 L turbo | 1.5 L turbo | 1.5 L turbo | 2.0 L turbo | V6 3.0 L turbo |
| Potencia | 240 HP combinados | 147 HP + 174 HP eléctrico | 219 HP combinados | 341 HP combinados | 349 HP |
| Tracción | 2WD | 2WD | Delantera | AWD con reductora | 4x4 con reductora |
| Transmisión | DHT | DHT | DHT | Automática 9 vel. | Automática 9 vel. |
| Rendimiento* | 19.2 km/L mixto | 17 km/L mixto | 22.7 km/L combinado | — | 8.6 km/L mixto |
*Valores informados por el fabricante; pueden variar según uso y condiciones.
Visítanos en Tegucigalpa o San Pedro Sula, o solicita tu cotización en línea.