
4x4 con reductora
Tracción 4x2H, 4x4H y 4x4L con control de crucero off-road.
SUV
7
2.4 Turbo Diésel
Diésel
4×4
Espacio, seguridad y potencia para aventuras sin límites. Turbo diésel 2.4 de 184 HP y 480 Nm, automática de 9 velocidades, tracción 4×4 con reductora y capacidad para 7 pasajeros, con conducción semiautónoma y cámara 540°.

Tracción 4x2H, 4x4H y 4x4L con control de crucero off-road.

Turbo diésel 2.4 de 184 HP y 480 Nm, con 6 modos de manejo.

Tres filas de asientos y maletero de hasta 1,598 L.

Apple CarPlay y Android Auto, más panel digital de 10.25”.

Delanteros calefactables y ventilados, con masaje y memoria para el conductor.

Con función de chasis transparente para el off-road.

Crucero adaptativo con Stop & Go y asistente activo de carril.

Con detección de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero.

Con enfriamiento, y sonido envolvente de 10 parlantes.












| Motor | 2.4 L turbo diésel, 4 cilindros y 16 válvulas |
| Potencia | 184 HP |
| Torque | 480 Nm |
| Transmisión | Automática de 9 velocidades |
| Tracción | 4x2H / 4x4H / 4x4L (reductora) |
| Aceleración 0–100 km/h | 13 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h |
| Rendimiento | 9.1 km/L ciudad · 10.4 km/L carretera* |
| Largo / Ancho / Alto | 4,950 / 1,976 / 1,930 mm |
| Distancia entre ejes | 2,850 mm |
| Pasajeros | 7 (3 filas) |
| Maletero | 88 L con 7 asientos · hasta 1,598 L |
| Tanque de combustible | 78 L |
| Peso | 2,525 kg |
| Capacidad de remolque | 750 kg sin freno · 2,500 kg con freno |
| Neumáticos | 265/55 R19 |
| Distancia al suelo | 224 mm (vacío) · 205 mm (con carga) |
| Ángulo de ataque / salida | 31° / 25° |
| Pendiente máxima | 57% (aprox. 29.7°) |
| Paso de agua | 800 mm |
| Protecciones | Cárter, transmisión y chasis |
| Remolque | Enganche y toma eléctrica para remolque |
| Cámara | 540° con función de chasis transparente |
| Crucero | Adaptativo inteligente con Stop & Go y crucero off-road |
| Carril | Asistente activo de permanencia en el carril (alerta y corrección) |
| Punto ciego | Asistente activo de punto ciego (alerta y corrección) |
| Frenado | Frenado autónomo de emergencia y alerta de tráfico cruzado trasero con frenado |
| Otros | Mitigación de colisión secundaria, TPMS, ISOFIX y alerta de apertura de puertas |
*Valores informados por el fabricante (rendimiento según INMETRO, Brasil); pueden variar según uso y condiciones. Imágenes referenciales.




Solicita tu cotización o agenda una prueba de manejo en Tegucigalpa o San Pedro Sula.